Wohnungen

Nr. Etage ZimmerZi. Fläche m2m2 Balkon Ausrichtung Nettomiete NK
A1.1 1. DG 2.5 59.9 W     Vermietet
A1.2 1. DG 3.5 88.7 NW     Vermietet
A1.3 1. DG 3.5 88.3 SO     Vermietet
A1.4 1. DG 3.5 85.4 SW     Vermietet
A1.5 1. DG 2.5 60.1 W     Vermietet
A2.1 2. DG 2.5 59.9 W     Vermietet
A2.2 2. DG 3.5 88.7 NW     Vermietet
A2.3 2. DG 3.5 88.3 SO     Vermietet
A2.4 2. DG 3.5 85.4 W     Vermietet
A2.5 2. DG 2.5 60.1 W     Vermietet
B0.1 EG 4.5 103.7 SW     Vermietet
B0.2 EG 3.5 101.7 NO     Vermietet
B1.1 1. OG 4.5 103.7 W     Vermietet
B1.2 1. OG 4.5 102.4 NO     Vermietet
B1.3 Gewerbefläche 85 NO 1'220  230  PDF öffnen
B2.1 2. OG 4.5 103.7 SW     Vermietet
B2.2 2. OG 3.5 89.7 SO     Vermietet
B2.3 2. OG 4.5 102 NW     Vermietet
B3.1 3. OG 4.5 103.7 SW     Vermietet
B3.2 3. OG 3.5 89.7 SO     Vermietet
B3.3 3. OG 4.5 102 NO     Vermietet
BD01 7     Vermietet
BD02 10 140  20 
TGPP Tiefgaragenplatz à     Vermietet
PP Aussenparkplatz à 80   

Es werden notwendige Cookies und OpenStreetMap geladen.

Datenschutz Impressum
Schliessen
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close